| Level 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
文字・語彙
|
聴解
|
読解・文法
|
点
|
パーセント
|
|
| 1991 | 44/55 = 80 | 16/24 = 66 | 83/109 = 152 |
298/400
|
74.5%
|
| 1991 | 51/55 = 92 | 22/24 = 91 | 88/109 = 161 |
344/400
|
86%
|
| 1992 | 47/55 = 85 | 20/24 = 83 | 93/108 = 172 |
340/400
|
85%
|
| 1992 | 50/55 = 90 | 17/24 = 70 | 90/108 = 166 | 326/400 | 81.5% |
| 1993 | 48/55 = 87 | 15/24 = 62 | 87/112 = 155 | 304/400 | 76% |
| 1993 | 50/55 = 90 | 18/24 = 75 | 86/112 = 153 | 318/400 | 79.5% |
| 1994 | 48/55 = 87 | NO AUDIO | 88/112 = 157 | 244/300 | 81% |
| 1994 | 51/55 = 92 | NO AUDIO | 86/112 = 153 | 245/300 | 81% |
| 1995 | 49/55 = 89 | 12/25 = 48 | 75/112 = 133 | 270/400 | 67% |
| 1995 | 51/55 = 92 | ||||
日本語の能力試験
Practice JLPT Scores